projekte:software
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:software [2025/08/16 10:34] – [CMS System auf Basis von ASP] marc | projekte:software [2026/03/07 14:25] (aktuell) – marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| <iframe src=" | <iframe src=" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Home‑Automation ===== | ||
| + | |||
| + | In diesem Projekt kombiniere ich Home Assistant und FHEM zu einer integrierten Automatisierungsarchitektur. | ||
| + | Über standardisierte Protokolle wie MQTT, Matter, Zigbee und REST werden sämtliche Smart‑Home‑Funktionen orchestriert, | ||
| + | |||
| + | * Heizungssteuerung | ||
| + | * Licht‑ und Szenensteuerung | ||
| + | * Sensor‑ und Aktor‑Integration | ||
| + | * Automatisierungslogiken über mehrere Systeme hinweg | ||
| + | * Digeria (IKEA) | ||
| + | * Mobitix (Webcam) | ||
| + | * Medien Systeme DLNA / Denon | ||
| + | * DMX | ||
| + | * HomeConnect | ||
| + | * Govee | ||
| + | * uvm. | ||
| + | |||
| + | Die beiden Plattformen arbeiten als gemeinsame Middleware und ermöglichen eine flexible, erweiterbare und hochgradig automatisierte Umgebung. | ||
| + | |||
| Zugriffszähler: | Zugriffszähler: | ||
projekte/software.1755340447.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
